스프린트 스피드
MLB · Baseball Savant Style · Source: Baseball Savant
느림 (파랑)
빠름 (빨강)
빠름 (빨강)
느림 (파랑)
느림
빠름
좌타자(L) 평균 29.96 σ 1.36 N 160명
|
우타자(R) 평균 30.19 σ 1.45 N 243명
| # | 좌타자 (L) | 수치 | 수치 | 우타자 (R) | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅터 스콧 2세Scott II, Victor | 33.14 | 33.25 | 트레아 터너Turner, Trea | 1 | |
| 2 | 제이크 맥카시McCarthy, Jake | 32.81 | 33.14 | 바비 윗 주니어Witt Jr., Bobby | 2 | |
| 3 | 코빈 캐럴Carroll, Corbin | 32.70 | 33.14 | 바이런 벅스턴Buxton, Byron | 3 | |
| 4 | 챈들러 심슨Simpson, Chandler | 32.48 | 33.03 | 데렉 힐Hill, Derek | 4 | |
| 5 | 피트 크로-암스트롱Crow-Armstrong, Pete | 32.37 | 33.03 | 요한 로하스Rojas, Johan | 5 | |
| 6 | 데이빗 해밀턴Hamilton, David | 32.15 | 33.03 | 브랜던 락리지Lockridge, Brandon | 6 | |
| 7 | 윌 벤슨Benson, Will | 32.15 | 32.81 | 엘리 화이트White, Eli | 7 | |
| 8 | 오닐 크루즈Cruz, Oneil | 32.04 | 32.81 | 브라이스 테오도시오Teodosio, Bryce | 8 | |
| 9 | 데일런 라일Lile, Daylen | 31.93 | 32.59 | 네이트 이튼Eaton, Nate | 9 | |
| 10 | 재런 듀란Duran, Jarren | 31.93 | 32.48 | 루이스앙헬 아쿠냐Acuña, Luisangel | 10 | |
| 11 | 엘리 드라크루스De La Cruz, Elly | 31.93 | 32.48 | 타일러 피츠제럴드Fitzgerald, Tyler | 11 | |
| 12 | 에반 카터Carter, Evan | 31.82 | 32.48 | 제레미 페냐Peña, Jeremy | 12 | |
| 13 | 파커 메도우즈Meadows, Parker | 31.82 | 32.37 | 덴젤 클라크Clarke, Denzel | 13 | |
| 14 | 제이콥 멜튼Melton, Jacob | 31.82 | 32.37 | 브렌턴 도일Doyle, Brenton | 14 | |
| 15 | 브라이스 터랭Turang, Brice | 31.71 | 32.26 | 에드문도 소사Sosa, Edmundo | 15 | |
| 16 | 존 레이브Rave, John | 31.71 | 32.26 | 마이클 헬먼Helman, Michael | 16 | |
| 17 | 살 프렐릭Frelick, Sal | 31.71 | 32.26 | 오토 켐프Kemp, Otto | 17 | |
| 18 | 브라이슨 스톳Stott, Bryson | 31.60 | 32.26 | 마일스 스트로Straw, Myles | 18 | |
| 19 | 김혜성Kim, Hyeseong | 31.49 | 32.15 | 캠 스미스Smith, Cam | 19 | |
| 20 | 루크 레일리Raley, Luke | 31.49 | 32.15 | 제이콥 영Young, Jacob | 20 | |
| 21 | 재슨 도밍게스Domínguez, Jasson | 31.49 | 32.15 | 레인 토마스Thomas, Lane | 21 | |
| 22 | 브룩스 볼드윈Baldwin, Brooks | 31.38 | 32.15 | 타이론 테일러Taylor, Tyrone | 22 | |
| 23 | 잭슨 홀리데이Holliday, Jackson | 31.38 | 32.04 | 훌리오 로드리게스Rodríguez, Julio | 23 | |
| 24 | 조이 로퍼피도Loperfido, Joey | 31.27 | 32.04 | 오스왈드 페라사Peraza, Oswald | 24 | |
| 25 | 미키 모니악Moniak, Mickey | 31.27 | 32.04 | 맷 맥클레인McLain, Matt | 25 | |
| 26 | 알레한드로 오수나Osuna, Alejandro | 31.27 | 32.04 | 잭슨 추리오Chourio, Jackson | 26 | |
| 27 | 잭슨 메릴Merrill, Jackson | 31.27 | 32.04 | 라이언 리터Ritter, Ryan | 27 | |
| 28 | 마일스 마스트로부오니Mastrobuoni, Miles | 31.27 | 32.04 | 리오베르 페게로Peguero, Liover | 28 | |
| 29 | 마이클 해리스 2세Harris II, Michael | 31.27 | 31.93 | 크리스찬 코스Koss, Christian | 29 | |
| 30 | 거나 헨더슨Henderson, Gunnar | 31.27 | 31.93 | 세단 라파엘라Rafaela, Ceddanne | 30 | |
| 31 | 트레이 스위니Sweeney, Trey | 31.16 | 31.93 | 제이크 맹엄Mangum, Jake | 31 | |
| 32 | 제이크 프레일리Fraley, Jake | 31.16 | 31.82 | 맷 쇼Shaw, Matt | 32 | |
| 33 | 세드릭 멀린스Mullins, Cedric | 31.16 | 31.82 | 루이스 로베르트 주니어Robert Jr., Luis | 33 | |
| 34 | 돌튼 바르쇼Varsho, Daulton | 31.16 | 31.82 | 노엘비 마르테Marte, Noelvi | 34 | |
| 35 | 카메론 미스너Misner, Kameron | 31.05 | 31.82 | 조던 웨스트버그Westburg, Jordan | 35 | |
| 36 | 알렉 토마스Thomas, Alek | 31.05 | 31.82 | 딜런 크루스Crews, Dylan | 36 | |
| 37 | 잭 맥킨스트리McKinstry, Zach | 31.05 | 31.71 | 와이어트 랭포드Langford, Wyatt | 37 | |
| 38 | 브랜던 마쉬Marsh, Brandon | 31.05 | 31.71 | 닉 곤잘레스Gonzales, Nick | 38 | |
| 39 | 윌리 카스트로Castro, Willi | 30.94 | 31.60 | 에제키엘 두란Duran, Ezequiel | 39 | |
| 40 | 코디 벨린저Bellinger, Cody | 30.94 | 31.60 | 블레이즈 알렉산더Alexander, Blaze | 40 | |
| 41 | 테일러 월스Walls, Taylor | 30.94 | 31.60 | 코너 노비Norby, Connor | 41 | |
| 42 | 크리스천 옐리치Yelich, Christian | 30.94 | 31.60 | 해리슨 베이더Bader, Harrison | 42 | |
| 43 | CJ 에이브럼스Abrams, CJ | 30.94 | 31.60 | 자레드 트리올로Triolo, Jared | 43 | |
| 44 | 로버트 하셀 3세Hassell III, Robert | 30.94 | 31.49 | 조이 오르티스Ortiz, Joey | 44 | |
| 45 | 이정후Lee, Jung Hoo | 30.94 | 31.49 | 루크 케아셜Keaschall, Luke | 45 | |
| 46 | 제이크 크로넨워스Cronenworth, Jake | 30.83 | 31.49 | 에리베르토 에르난데스Hernández, Heriberto | 46 | |
| 47 | 야콥 마르제Marsee, Jakob | 30.83 | 31.49 | 조던 벡Beck, Jordan | 47 | |
| 48 | 타일러 웨이드Wade, Tyler | 30.83 | 31.49 | 조던 워커Walker, Jordan | 48 | |
| 49 | 브라이언 레이놀즈Reynolds, Bryan | 30.83 | 31.38 | 어니 클레멘트Clement, Ernie | 49 | |
| 50 | 조시 로우Lowe, Josh | 30.83 | 31.38 | 페르난도 타티스 주니어Tatis Jr., Fernando | 50 | |
| 51 | 오타니 쇼헤이Ohtani, Shohei | 30.72 | 31.38 | 트레버 스토리Story, Trevor | 51 | |
| 52 | 콜트 키스Keith, Colt | 30.72 | 31.38 | 니코 호너Hoerner, Nico | 52 | |
| 53 | 안드레스 히메네스Giménez, Andrés | 30.72 | 31.38 | 쉐이 랭겔리어스Langeliers, Shea | 53 | |
| 54 | 코디 클레멘스Clemens, Kody | 30.61 | 31.27 | 오토 로페스Lopez, Otto | 54 | |
| 55 | 개빈 럭스Lux, Gavin | 30.61 | 31.27 | 마커스 세미엔Semien, Marcus | 55 | |
| 56 | 대니얼 슈네만Schneemann, Daniel | 30.61 | 31.27 | 타일러 프리먼Freeman, Tyler | 56 | |
| 57 | 에이브러햄 토로Toro, Abraham | 30.61 | 31.27 | 댄스비 스완슨Swanson, Dansby | 57 | |
| 58 | 알란 로든Roden, Alan | 30.50 | 31.16 | 워밍 베르나벨Bernabel, Warming | 58 | |
| 59 | 제임스 우드Wood, James | 30.50 | 31.16 | 호세 라미레스Ramírez, José | 59 | |
| 60 | 벤셀 페레스Pérez, Wenceel | 30.50 | 31.16 | 토마스 사제스Saggese, Thomas | 60 | |
| 61 | 카일 이스벨Isbel, Kyle | 30.50 | 31.16 | 메이슨 윈Winn, Masyn | 61 | |
| 62 | 로만 앤서니Anthony, Roman | 30.50 | 31.16 | 토미 에드먼Edman, Tommy | 62 | |
| 63 | 콜 영Young, Cole | 30.50 | 31.16 | 데인 마이어스Myers, Dane | 63 | |
| 64 | 호세 테나Tena, José | 30.39 | 31.16 | 닉 로프틴Loftin, Nick | 64 | |
| 65 | 헤스턴 케르스타드Kjerstad, Heston | 30.39 | 31.16 | JT 레알무토Realmuto, J.T. | 65 | |
| 66 | 애디슨 바저Barger, Addison | 30.39 | 31.16 | 스즈키 세이야Suzuki, Seiya | 66 | |
| 67 | 딜런 칼슨Carlson, Dylan | 30.28 | 31.05 | 앤서니 볼피Volpe, Anthony | 67 | |
| 68 | 재즈 치즐럼 주니어Chisholm Jr., Jazz | 30.28 | 31.05 | 로미 곤잘레스Gonzalez, Romy | 68 | |
| 69 | 놀란 존스Jones, Nolan | 30.28 | 31.05 | 자비에르 에드워즈Edwards, Xavier | 69 | |
| 70 | 윌리어 아브레우Abreu, Wilyer | 30.28 | 31.05 | 헨리 데이비스Davis, Henry | 70 | |
| 71 | 드루 워터스Waters, Drew | 30.28 | 31.05 | 오스틴 마틴Martin, Austin | 71 | |
| 72 | 보 네일러Naylor, Bo | 30.28 | 31.05 | 존 버티Berti, Jon | 72 | |
| 73 | 라이언 오헌O'Hearn, Ryan | 30.28 | 31.05 | 타일러 오닐O'Neill, Tyler | 73 | |
| 74 | 벤 라이스Rice, Ben | 30.18 | 31.05 | 비니 카프라Capra, Vinny | 74 | |
| 75 | 조시 스미스Smith, Josh | 30.18 | 31.05 | 호세 카바예로Caballero, José | 75 | |
| 76 | 카일 틸Teel, Kyle | 30.18 | 31.05 | 맥스 슈에만Schuemann, Max | 76 | |
| 77 | 에두아르 줄리엔Julien, Edouard | 30.18 | 30.94 | 오스틴 라일리Riley, Austin | 77 | |
| 78 | 타일러 소더스트롬Soderstrom, Tyler | 30.07 | 30.94 | 다렐 에르나이스Hernaiz, Darell | 78 | |
| 79 | 콜튼 카우서Cowser, Colton | 30.07 | 30.94 | 팀 타와Tawa, Tim | 79 | |
| 80 | 프란시스코 린도어Lindor, Francisco | 30.07 | 30.94 | 제이크 마이어스Meyers, Jake | 80 | |
| 81 | 닉 마티니Martini, Nick | 30.07 | 30.94 | 맥스 먼시Muncy, Max | 81 | |
| 82 | 브랜던 님모Nimmo, Brandon | 29.96 | 30.94 | 조나단 인디아India, Jonathan | 82 | |
| 83 | 네이선 루크스Lukes, Nathan | 29.96 | 30.83 | 웨스턴 윌슨Wilson, Weston | 83 | |
| 84 | 콜슨 몽고메리Montgomery, Colson | 29.96 | 30.83 | 칼렙 더빈Durbin, Caleb | 84 | |
| 85 | 스티븐 콴Kwan, Steven | 29.96 | 30.83 | 테오스카르 에르난데스Hernández, Teoscar | 85 | |
| 86 | 헤랄도 페르도모Perdomo, Geraldo | 29.85 | 30.83 | 벤 윌리엄슨Williamson, Ben | 86 | |
| 87 | 카일 스타워스Stowers, Kyle | 29.74 | 30.83 | 맷 채프먼Chapman, Matt | 87 | |
| 88 | JJ 블레데이Bleday, JJ | 29.74 | 30.83 | 잭 네토Neto, Zach | 88 | |
| 89 | 닉 커츠Kurtz, Nick | 29.74 | 30.83 | 앤디 파헤스Pages, Andy | 89 | |
| 90 | 호르헤 폴란코Polanco, Jorge | 29.74 | 30.83 | 빅터 로블레스Robles, Victor | 90 | |
| 91 | 제이크 바우어스Bauers, Jake | 29.74 | 30.83 | 알렉산더 카나리오Canario, Alexander | 91 | |
| 92 | 케리 카펜터Carpenter, Kerry | 29.74 | 30.72 | 오스틴 슬레이터Slater, Austin | 92 | |
| 93 | 브라이스 하퍼Harper, Bryce | 29.63 | 30.72 | 하비에르 사노하Sanoja, Javier | 93 | |
| 94 | 맥스 먼시Muncy, Max | 29.63 | 30.72 | 조지 스프링어Springer, George | 94 | |
| 95 | 헤수스 산체스Sánchez, Jesús | 29.63 | 30.72 | 스펜서 스티어Steer, Spencer | 95 | |
| 96 | 라스 누트바르Nootbaar, Lars | 29.63 | 30.72 | 크리스토퍼 모렐Morel, Christopher | 96 | |
| 97 | 루이스 렌히포Rengifo, Luis | 29.63 | 30.72 | 마우리시오 두본Dubón, Mauricio | 97 | |
| 98 | 브렛 베이티Baty, Brett | 29.63 | 30.72 | 윌리 아다메스Adames, Willy | 98 | |
| 99 | 맥스 케플러Kepler, Max | 29.63 | 30.72 | 코너 웡Wong, Connor | 99 | |
| 100 | 개빈 쉬츠Sheets, Gavin | 29.63 | 30.61 | 로날드 아쿠냐 주니어Acuña Jr., Ronald | 100 | |
| 101 | 윌 와그너Wagner, Will | 29.52 | 30.61 | 코비 마요Mayo, Coby | 101 | |
| 102 | 로렌스 버틀러Butler, Lawrence | 29.52 | 30.61 | 제이크 버거Burger, Jake | 102 | |
| 103 | 브랜던 로우Lowe, Brandon | 29.52 | 30.61 | 조 아델Adell, Jo | 103 | |
| 104 | 마이크 야스트르젬스키Yastrzemski, Mike | 29.52 | 30.61 | 마이켈 가르시아Garcia, Maikel | 104 | |
| 105 | 잭 칼리아노네Caglianone, Jac | 29.41 | 30.61 | 마이크 트라웃Trout, Mike | 105 | |
| 106 | 조슈아 팔라시오스Palacios, Joshua | 29.41 | 30.50 | 알렉스 콜Call, Alex | 106 | |
| 107 | 맷 월너Wallner, Matt | 29.41 | 30.50 | 브래디 하우스House, Brady | 107 | |
| 108 | TJ 프리들Friedl, TJ | 29.30 | 30.50 | 마크 카냐Canha, Mark | 108 | |
| 109 | 트렌트 그리샴Grisham, Trent | 29.30 | 30.50 | 마이클 테일러Taylor, Michael A. | 109 | |
| 110 | 애들리 러치먼Rutschman, Adley | 29.30 | 30.50 | 호세 이글레시아스Iglesias, Jose | 110 | |
| 111 | JP 크로퍼드Crawford, J.P. | 29.30 | 30.50 | 라몬 로레아노Laureano, Ramón | 111 | |
| 112 | 라일리 그린Greene, Riley | 29.30 | 30.50 | 타이로 에스트라다Estrada, Thairo | 112 | |
| 113 | 라이언 맥마흔McMahon, Ryan | 29.30 | 30.39 | 아이작 콜린스Collins, Isaac | 113 | |
| 114 | 앤드루 베닌텐디Benintendi, Andrew | 29.30 | 30.39 | 랜디 아로사레나Arozarena, Randy | 114 | |
| 115 | 아담 프레이저Frazier, Adam | 29.19 | 30.39 | 딜런 무어Moore, Dylan | 115 | |
| 116 | 그레이엄 폴리Pauley, Graham | 29.19 | 30.39 | 엔젤 마르티네스Martínez, Angel | 116 | |
| 117 | 브렌던 도노번Donovan, Brendan | 29.19 | 30.39 | 닉 카스테야노스Castellanos, Nick | 117 | |
| 118 | 도미닉 칸조네Canzone, Dominic | 29.08 | 30.28 | 에제키엘 토바르Tovar, Ezequiel | 118 | |
| 119 | 제프 맥닐McNeil, Jeff | 29.08 | 30.28 | 라이언 마운트캐슬Mountcastle, Ryan | 119 | |
| 120 | 카일 터커Tucker, Kyle | 29.08 | 30.28 | 잰더 보가츠Bogaerts, Xander | 120 | |
| 121 | 마이클 부쉬Busch, Michael | 29.08 | 30.28 | 케이시 슈미트Schmitt, Casey | 121 | |
| 122 | 루이스 가르시아 주니어García Jr., Luis | 29.08 | 30.28 | 데이비스 슈나이더Schneider, Davis | 122 | |
| 123 | 루이스 아라에스Arraez, Luis | 29.08 | 30.28 | 오스틴 헤이스Hays, Austin | 123 | |
| 124 | 요시다 마사타카Yoshida, Masataka | 28.97 | 30.28 | 김하성Kim, Ha-Seong | 124 | |
| 125 | 오스틴 웰스Wells, Austin | 28.97 | 30.28 | 딜런 딩글러Dingler, Dillon | 125 | |
| 126 | 주릭슨 프로파Profar, Jurickson | 28.86 | 30.28 | 제레마이어 잭슨Jackson, Jeremiah | 126 | |
| 127 | 패이빈 스미스Smith, Pavin | 28.86 | 30.18 | 앤디 이바네스Ibáñez, Andy | 127 | |
| 128 | 요안 몬카다Moncada, Yoán | 28.75 | 30.18 | 카일 카로스Karros, Kyle | 128 | |
| 129 | 리암 힉스Hicks, Liam | 28.75 | 30.18 | 크리스찬 엔카르나시온-스트랜드Encarnacion-Strand, Christian | 129 | |
| 130 | 네이선 로우Lowe, Nathaniel | 28.75 | 30.18 | 코디 프리먼Freeman, Cody | 130 | |
| 131 | 조시 로하스Rojas, Josh | 28.75 | 30.18 | 윌리 맥아이버MacIver, Willie | 131 | |
| 132 | 드레이크 볼드윈Baldwin, Drake | 28.64 | 30.18 | 미겔 바르가스Vargas, Miguel | 132 | |
| 133 | 트레버 라나크Larnach, Trevor | 28.64 | 30.18 | 아메드 로사리오Rosario, Amed | 133 | |
| 134 | 알렉스 베르두고Verdugo, Alex | 28.64 | 30.18 | 브렌트 루커Rooker, Brent | 134 | |
| 135 | 놀란 샤넬Schanuel, Nolan | 28.53 | 30.18 | 엘리오트 라모스Ramos, Heliot | 135 | |
| 136 | 마이클 콘포르토Conforto, Michael | 28.53 | 30.18 | 하비에르 바에스Báez, Javier | 136 | |
| 137 | 마이클 매시Massey, Michael | 28.53 | 30.18 | 윌슨 콘트레라스Contreras, Willson | 137 | |
| 138 | 리스 맥과이어McGuire, Reese | 28.42 | 30.07 | 루이스 마토스Matos, Luis | 138 | |
| 139 | 조나단 아란다Aranda, Jonathan | 28.42 | 30.07 | 닉 앨런Allen, Nick | 139 | |
| 140 | 카일 슈워버Schwarber, Kyle | 28.42 | 30.07 | 이언 햅Happ, Ian | 140 | |
| 141 | 벤 로트베트Rortvedt, Ben | 28.31 | 30.07 | 이사이아 키너-팔레파Kiner-Falefa, Isiah | 141 | |
| 142 | 후안 소토Soto, Juan | 28.31 | 29.96 | 윌 스미스Smith, Will | 142 | |
| 143 | 패트릭 베일리Bailey, Patrick | 28.20 | 29.96 | 로건 오호프O'Hoppe, Logan | 143 | |
| 144 | 도미닉 스미스Smith, Dominic | 28.20 | 29.96 | 야이너 디아스Diaz, Yainer | 144 | |
| 145 | 카를로스 산타나Santana, Carlos | 28.09 | 29.96 | 테일러 와드Ward, Taylor | 145 | |
| 146 | 프레디 프리먼Freeman, Freddie | 28.09 | 29.85 | 토미 팜Pham, Tommy | 146 | |
| 147 | 알렉 버를슨Burleson, Alec | 27.98 | 29.85 | 헌터 굿맨Goodman, Hunter | 147 | |
| 148 | 비니 파스콴티노Pasquantino, Vinnie | 27.98 | 29.85 | 크리스티안 캠벨Campbell, Kristian | 148 | |
| 149 | 얀키엘 페르난데스Fernández, Yanquiel | 27.98 | 29.85 | 오지 알비스Albies, Ozzie | 149 | |
| 150 | 스펜서 호위츠Horwitz, Spencer | 27.98 | 29.85 | 케브라이언 헤이스Hayes, Ke'Bryan | 150 | |
| 151 | 카일 만자르도Manzardo, Kyle | 27.87 | 29.74 | 산티아고 에스피날Espinal, Santiago | 151 | |
| 152 | 코리 시거Seager, Corey | 27.76 | 29.74 | 에런 저지Judge, Aaron | 152 | |
| 153 | 맷 올슨Olson, Matt | 27.65 | 29.74 | 종켄시 노엘Noel, Jhonkensy | 153 | |
| 154 | 조크 페더슨Pederson, Joc | 27.65 | 29.74 | 루르데스 구리엘 주니어Gurriel Jr., Lourdes | 154 | |
| 155 | 라파엘 데버스Devers, Rafael | 27.43 | 29.74 | 앤드루 맥커친McCutchen, Andrew | 155 | |
| 156 | 마이크 타우크먼Tauchman, Mike | 27.32 | 29.74 | 랜달 그리척Grichuk, Randal | 156 | |
| 157 | 케이베르트 루이스Ruiz, Keibert | 26.88 | 29.63 | 프레디 페르민Fermin, Freddy | 157 | |
| 158 | 조시 네일러Naylor, Josh | 26.77 | 29.63 | 체이스 마이드로스Meidroth, Chase | 158 | |
| 159 | 빅터 카라티니Caratini, Victor | 26.66 | 29.63 | 라몬 우리아스Urías, Ramón | 159 | |
| 160 | 로디 텔레스Tellez, Rowdy | 25.79 | 29.63 | 가브리엘 아리아스Arias, Gabriel | 160 | |
29.63 | 가브리엘 모레노Moreno, Gabriel | 161 | ||||
29.63 | 조나단 로드리게스Rodríguez, Johnathan | 162 | ||||
29.63 | 아돌리스 가르시아García, Adolis | 163 | ||||
29.63 | 타일러 락클리어Locklear, Tyler | 164 | ||||
29.63 | 제이콥 윌슨Wilson, Jacob | 165 | ||||
29.63 | 브라얀 로키오Rocchio, Brayan | 166 | ||||
29.63 | 케빈 뉴먼Newman, Kevin | 167 | ||||
29.52 | 엔리케 에르난데스Hernández, Enrique | 168 | ||||
29.52 | 에릭 와가만Wagaman, Eric | 169 | ||||
29.52 | 무키 베츠Betts, Mookie | 170 | ||||
29.52 | 호세 알투베Altuve, Jose | 171 | ||||
29.52 | 미겔 안두하르Andujar, Miguel | 172 | ||||
29.52 | 블라디미르 게레로 주니어Guerrero Jr., Vladimir | 173 | ||||
29.52 | 커티스 미드Mead, Curtis | 174 | ||||
29.41 | 타일러 스티븐슨Stephenson, Tyler | 175 | ||||
29.41 | 로이스 루이스Lewis, Royce | 176 | ||||
29.41 | 조나 브라이드Bride, Jonah | 177 | ||||
29.41 | 제이크 로저스Rogers, Jake | 178 | ||||
29.41 | 닉 포르테스Fortes, Nick | 179 | ||||
29.41 | 나초 알바레스 주니어Alvarez Jr., Nacho | 180 | ||||
29.30 | 스펜서 토켈슨Torkelson, Spencer | 181 | ||||
29.30 | 아구스틴 라미레스Ramírez, Agustín | 182 | ||||
29.30 | 롭 레프스나이더Refsnyder, Rob | 183 | ||||
29.30 | 레닌 소사Sosa, Lenyn | 184 | ||||
29.30 | 주니어 카미네로Caminero, Junior | 185 | ||||
29.19 | 조이 바트Bart, Joey | 186 | ||||
29.19 | 케텔 마르테Marte, Ketel | 187 | ||||
29.19 | 조시 정Jung, Josh | 188 | ||||
29.19 | 루이스 토렌스Torrens, Luis | 189 | ||||
29.19 | 스탈링 마르테Marte, Starling | 190 | ||||
29.19 | 라일리 아담스Adams, Riley | 191 | ||||
29.08 | 카를로스 코레아Correa, Carlos | 192 | ||||
29.08 | 알렉 봄Bohm, Alec | 193 | ||||
28.97 | 제임스 맥캔McCann, James | 194 | ||||
28.97 | 유지니오 수아레스Suárez, Eugenio | 195 | ||||
28.86 | 트래비스 다르노d'Arnaud, Travis | 196 | ||||
28.86 | 이반 에레라Herrera, Iván | 197 | ||||
28.75 | 카일 파머Farmer, Kyle | 198 | ||||
28.75 | 크리스찬 워커Walker, Christian | 199 | ||||
28.75 | 글레이버 토레스Torres, Gleyber | 200 | ||||
28.75 | 윌리엄 콘트레라스Contreras, William | 201 | ||||
28.64 | 보 비셋Bichette, Bo | 202 | ||||
28.64 | 대니 얀센Jansen, Danny | 203 | ||||
28.64 | 폴 골드슈미트Goldschmidt, Paul | 204 | ||||
28.64 | 얀디 디아스Díaz, Yandy | 205 | ||||
28.64 | 브룩스 리Lee, Brooks | 206 | ||||
28.53 | 마크 비엔토스Vientos, Mark | 207 | ||||
28.53 | 칼 레일리Raleigh, Cal | 208 | ||||
28.53 | 호르헤 솔레르Soler, Jorge | 209 | ||||
28.53 | 루이스 우리아스Urías, Luis | 210 | ||||
28.53 | 알렉스 브레그먼Bregman, Alex | 211 | ||||
28.53 | 카슨 켈리Kelly, Carson | 212 | ||||
28.53 | 앤드루 본Vaughn, Andrew | 213 | ||||
28.53 | 프란시스코 알바레스Alvarez, Francisco | 214 | ||||
28.53 | 미치 가버Garver, Mitch | 215 | ||||
28.42 | 미겔 로하스Rojas, Miguel | 216 | ||||
28.42 | 라이언 제퍼스Jeffers, Ryan | 217 | ||||
28.31 | 매니 마차도Machado, Manny | 218 | ||||
28.09 | 아이작 파레데스Paredes, Isaac | 219 | ||||
28.09 | 페드로 파헤스Pagés, Pedro | 220 | ||||
28.09 | DJ 르마히유LeMahieu, DJ | 221 | ||||
28.09 | 카를로스 나르바에스Narváez, Carlos | 222 | ||||
27.98 | 올란도 아르시아Arcia, Orlando | 223 | ||||
27.98 | 놀란 아레나도Arenado, Nolan | 224 | ||||
27.76 | 마르셀 오수나Ozuna, Marcell | 225 | ||||
27.76 | 피트 알론소Alonso, Pete | 226 | ||||
27.76 | 저스틴 터너Turner, Justin | 227 | ||||
27.65 | 조나 하임Heim, Jonah | 228 | ||||
27.65 | 조시 벨Bell, Josh | 229 | ||||
27.54 | 카일 히가시오카Higashioka, Kyle | 230 | ||||
27.54 | 타이 프랑스France, Ty | 231 | ||||
27.43 | 도노반 솔라노Solano, Donovan | 232 | ||||
27.43 | 엘리아스 디아스Díaz, Elias | 233 | ||||
27.32 | 에드가르 케로Quero, Edgar | 234 | ||||
27.21 | 숀 머피Murphy, Sean | 235 | ||||
27.21 | 요헬 포소Pozo, Yohel | 236 | ||||
27.21 | 라이스 호스킨스Hoskins, Rhys | 237 | ||||
27.10 | 크리스티안 바스케스Vázquez, Christian | 238 | ||||
26.88 | 윌머 플로레스Flores, Wilmer | 239 | ||||
26.77 | 살바도르 페레스Perez, Salvador | 240 | ||||
26.66 | 호세 트레비노Trevino, Jose | 241 | ||||
26.66 | 알레한드로 키르크Kirk, Alejandro | 242 | ||||
26.55 | 지오 우르셸라Urshela, Gio | 243 |
빠름
느림
좌타자(L) 평균 4.41 σ 0.17 N 160명
|
우타자(R) 평균 4.49 σ 0.19 N 243명
| # | 좌타자 (L) | 수치 | 수치 | 우타자 (R) | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 챈들러 심슨Simpson, Chandler | 3.97 | 4.08 | 제이크 맹엄Mangum, Jake | 1 | |
| 2 | 데이빗 해밀턴Hamilton, David | 4.02 | 4.12 | 네이트 이튼Eaton, Nate | 2 | |
| 3 | 김혜성Kim, Hyeseong | 4.08 | 4.12 | 마일스 스트로Straw, Myles | 3 | |
| 4 | 코디 벨린저Bellinger, Cody | 4.11 | 4.13 | 바이런 벅스턴Buxton, Byron | 4 | |
| 5 | 빅터 스콧 2세Scott II, Victor | 4.13 | 4.15 | 바비 윗 주니어Witt Jr., Bobby | 5 | |
| 6 | 코빈 캐럴Carroll, Corbin | 4.13 | 4.18 | 요한 로하스Rojas, Johan | 6 | |
| 7 | 에반 카터Carter, Evan | 4.15 | 4.18 | 브랜던 락리지Lockridge, Brandon | 7 | |
| 8 | 브라이슨 스톳Stott, Bryson | 4.15 | 4.18 | 브라이스 테오도시오Teodosio, Bryce | 8 | |
| 9 | 제이크 맥카시McCarthy, Jake | 4.18 | 4.19 | 세단 라파엘라Rafaela, Ceddanne | 9 | |
| 10 | 브라이스 터랭Turang, Brice | 4.18 | 4.20 | 자비에르 에드워즈Edwards, Xavier | 10 | |
| 11 | 살 프렐릭Frelick, Sal | 4.18 | 4.21 | 데렉 힐Hill, Derek | 11 | |
| 12 | 이정후Lee, Jung Hoo | 4.19 | 4.21 | 맷 맥클레인McLain, Matt | 12 | |
| 13 | 재런 듀란Duran, Jarren | 4.20 | 4.22 | 트레아 터너Turner, Trea | 13 | |
| 14 | 존 레이브Rave, John | 4.20 | 4.22 | 엘리 화이트White, Eli | 14 | |
| 15 | 오타니 쇼헤이Ohtani, Shohei | 4.20 | 4.22 | 루이스앙헬 아쿠냐Acuña, Luisangel | 15 | |
| 16 | 피트 크로-암스트롱Crow-Armstrong, Pete | 4.21 | 4.22 | 오토 로페스Lopez, Otto | 16 | |
| 17 | 제이크 프레일리Fraley, Jake | 4.21 | 4.23 | 덴젤 클라크Clarke, Denzel | 17 | |
| 18 | 거나 헨더슨Henderson, Gunnar | 4.22 | 4.23 | 조던 웨스트버그Westburg, Jordan | 18 | |
| 19 | 데일런 라일Lile, Daylen | 4.23 | 4.24 | 딜런 크루스Crews, Dylan | 19 | |
| 20 | 제임스 우드Wood, James | 4.23 | 4.24 | 루크 케아셜Keaschall, Luke | 20 | |
| 21 | 제이콥 멜튼Melton, Jacob | 4.24 | 4.25 | 제이콥 영Young, Jacob | 21 | |
| 22 | 돌튼 바르쇼Varsho, Daulton | 4.24 | 4.25 | 잭슨 추리오Chourio, Jackson | 22 | |
