제 1회 WCBC 본선
= 세계대학야구대회 · 결승 · 준결승 제외
01국가별 구종 리포트
국가는 속구 구속 순, 구종은 최고구속 순. 구사율·초구·2S는 세 지표를 합친 공통 분포 기준으로 색을 입혔습니다 — 파랑이 낮고 빨강이 높습니다.
| 구종 | 평균구속 | 최고구속 | 구사율 | 초구 | 2S |
|---|---|---|---|---|---|
| 속구 | 149.1 | 158 | 48.1% | 50.5% | 41.7% |
| 체인지업 | 134.0 | 145 | 18.2% | 16.5% | 18.3% |
| 슬라이더 | 133.6 | 142 | 17.7% | 17.5% | 27.8% |
| 커브볼 | 127.1 | 137 | 10.9% | 12.4% | 8.7% |
| 구종 | 평균구속 | 최고구속 | 구사율 | 초구 | 2S |
|---|---|---|---|---|---|
| 속구 | 147.7 | 154 | 55.9% | 52.2% | 41.5% |
| 체인지업 | 130.4 | 143 | 24.9% | 22.2% | 35.1% |
| 슬라이더 | 129.8 | 138 | 10.7% | 12.2% | 16.0% |
| 커브볼 | 119.4 | 129 | 7.7% | 13.3% | 5.3% |
| 구종 | 평균구속 | 최고구속 | 구사율 | 초구 | 2S |
|---|---|---|---|---|---|
| 속구 | 141.8 | 149 | 61.1% | 60.0% | 48.1% |
| 슬라이더 | 126.9 | 138 | 18.7% | 24.0% | 17.8% |
| 체인지업 | 128.6 | 135 | 14.9% | 8.8% | 28.9% |
| 커브볼 | 115.5 | 126 | 3.9% | 4.0% | 4.4% |
| 구종 | 평균구속 | 최고구속 | 구사율 | 초구 | 2S |
|---|---|---|---|---|---|
| 속구 | 141.8 | 149 | 61.9% | 67.4% | 50.0% |
| 슬라이더 | 129.3 | 136 | 24.3% | 26.1% | 24.0% |
| 체인지업 | 127.6 | 135 | 4.8% | 2.2% | 9.0% |
| 커브볼 | 118.6 | 128 | 8.5% | 4.3% | 15.0% |
평균·최고 = km/h · 초구 = 0-0카운트 구사비중 · 2S = 2스트라이크 구사비중
※ 구속은 방송 중계 스피드건 기준 · 속구 = 포심 + 투심 합산 · 구종 구분은 정확하지 않음
02나라별 속구 구속 분포
막대는 25~75% 구간, 세로선은 중앙값, 양끝은 최저~최고입니다. 점 하나가 선수 한 명(평균 속구)이고 점이 클수록 표본이 많습니다.
※ 속구 3구 이상 투수만 표시 · 구속은 방송 중계 스피드건 기준
03국가별 상대 헛스윙률 (Whiff%)
투수진 전체 Whiff%가 높은 순으로 정렬했습니다. 막대 색은 12개 매치업 분포 기준 — 파랑이 낮고 빨강이 높습니다.
괄호 = 헛스윙 / 스윙
04한국 투수별 헛스윙률 (Whiff%)
누적 Whiff%가 높은 순입니다. 이니셜 중복(Kim, D.)은 등판 이닝과 구속 대조로 실명을 확정했습니다.
※ 헛스윙 0% 투수 3명은 표에서 생략
05한국 투수 구종별 구속
각 칸은 평균구속, 아래 작은 글씨는 최고구속과 구사수입니다. 색은 전체 구종·투수 분포 기준 — 파랑이 느리고 빨강이 빠릅니다.
| 투수 | 속구 | 슬라이더 | 체인지업 | 커브볼 | 커터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박세준18구 | 146.9최고 149 · 13구 | 129.0최고 129 · 1구 | 133.3최고 135 · 3구 | 128.0최고 128 · 1구 | – |
| 정현우7구 | 143.0최고 145 · 7구 | – | – | – | – |
| 곽병진94구 | 143.2최고 148 · 62구 | 127.4최고 133 · 27구 | 131.0최고 133 · 2구 | 126.0최고 126 · 1구 | 133.5최고 134 · 2구 |
| 김다운88구 | 141.7최고 146 · 47구 | 131.0최고 134 · 28구 | – | 118.4최고 121 · 13구 | – |
| 김도윤59구 | 141.4최고 145 · 27구 | 130.2최고 134 · 19구 | 124.2최고 126 · 5구 | 117.4최고 127 · 8구 | – |
| 정원진17구 | 138.6최고 140 · 9구 | 126.0최고 126 · 1구 | 124.7최고 134 · 6구 | 119.0최고 119 · 1구 | – |
| 조영우30구 | 138.8최고 142 · 22구 | 127.1최고 129 · 8구 | – | – | – |
| 김도균32구 | 144.3최고 148 · 22구 | 132.2최고 136 · 6구 | 132.5최고 133 · 2구 | 118.0최고 119 · 2구 | – |
| 정재현20구 | 137.1최고 138 · 15구 | 123.0최고 124 · 2구 | – | 118.3최고 122 · 3구 | – |
| 박범구13구 | 138.1최고 141 · 10구 | – | – | 117.7최고 119 · 3구 | – |
※ 구속은 방송 중계 스피드건 기준 · 속구 = 포심 + 투심 합산
06전체 투수 헛스윙률 TOP 30
Whiff%% = 헛스윙 ÷ 스윙 · 4개국 투수를 한 줄로 세운 순위입니다. 스윙을 8개 이상 유도한 투수 30명.
07디베 밋업 안내
+ 북토크 토론
- 데이터를 공유 받아 각자 실습
- 동영상 타임스탬프 편집 + 자동편집
- 보이지 않는 능력, 팀 전력을 끌어올리는 요소를 함께 토론
08사전 과제
팀 케미스트리 읽어오기
조앤 라이언 지음 · 김현성 옮김
완독이 어려우면 관심 있는 장(章)만 읽어오셔도 좋습니다.
제1회 WCBC 풀영상 보기
※ 영상 검색은 영어 또는 번체(繁體)로 하시면 잘 나옵니다
투수진 구속 히트맵
국내 연습경기(7/1·3·5)와 본선 4경기(일본·대만·미국·대만)에서 계측된 구속을 선수·일자·구종별로 집계했습니다. 셀 배경은 해당 구종 대회 평균 대비 편차 — 빨강일수록 빠르고 파랑일수록 느립니다.